Chùm tour du lịch Noel - Tết Tây
Thời gian | 4 ngày 3 đêm |
Giá | 0₫ |
Liên hệ | 0934 79 77 79 |
Mã Tour | IN - TL 00990 |
BẢNG GIÁ TOUR VÀ LỊCH KHỞI HÀNH TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐÒAN NĂM 2022 |
||||||
CÁC TOUR TRONG NƯỚC KHUYẾN MÃI HÈ 2021 |
||||||
TÊN TOUR | Giá Tour | Lưu Trú | T/Gian | P/Tiện | Ngày Đi | Xem Tour |
Tour Tiền Giang - Bến Tre (- 35%) | 395.000 | Không | 1 ngày | Ô Tô | Chủ Nhật | Chi tiết |
Tour Mỹ Tho - Cần Thơ (- 29%) | 998.000 | KS 3* | 2N1Đ | Ô Tô | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Hà Tiên - Phú Quốc ( - 27%) | 2.790.000 | KS 2* | 3N3Đ | Ô Tô + Tàu | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Phan Thiết - Mũi Né ( - 35%) | 1.098.000 | KS 3* | 2N1Đ | Ô Tô | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Bình Châu - Vũng Tàu ( - 19%) | 939.000 | KS 2* | 2N1Đ | Ô Tô | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Ninh Chữ - Vĩnh Hy ( - 35%) | 1.779.000 | Resort 4* | 3N2Đ | Ô Tô | Thứ 6 | Chi tiết |
Tour Nha Trang - Vinpearl ( - 49%) | 1.880.000 | KS 3* | 3N3Đ | Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Đà Lạt - Tình yêu ( - 52%) | 1.595.000 | Resort 4* | 3N2Đ | Ô Tô | Thứ 6 | Chi tiết |
Tour Nha Trang - Đà Lạt (19%) | 2.950.000 | KS 3,2* | 5N4Đ | Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Phú Quốc - Đảo Ngọc (-19%) | 1.850.000 | KS 2* | 3N2Đ | Máy Bay | Thứ 6 | Chi tiết |
Tour Côn Đảo (Đã bao gồ vé máy bay) | 5.795.000 | Resort 3* | 3N2Đ | Máy Bay | hàng ngày | Chi tiết |
Tour Châu Đốc - Hà Tiên Cần Thơ | 2.548.000 | KS 2,3* | 3N2Đ | Ô Tô | Thứ 6 | Chi tiết |
Tour Long Xuyên - Châu Đốc - Núi Bà Chúa | 1.548.000 | KSạn 2* | 2N1Đ | Ô Tô | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Sóc Trăng | 3.078.000 | KS 2*,3* | 4N3Đ | Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour M.Tho- C.Thơ- C.Mau-Sóc Trăng- Bạc Liêu | 3.398.000 | KS 3* | 4N3Đ | Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc Đảo Ngọc | 3.548.000 | KS 2* | 4N3Đ | Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà | 2.750.000 | KS 3* | 3N2Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 4,7 | Chi tiết |
Tour Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường | 3.150.000 | KS 3* | 3N2Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 4,7 | Chi tiết |
Tour Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Hội An | 3.690.000 | KS 3* | 5N4Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 4,7 | Chi tiết |
Tour con đường "Di Sản Miền Trung" 1 | 3.150.000 | KS 3* | 4N3Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 5,7 | Chi tiết |
Tour con đường "Di Sản Miền Trung" 2 | 3.150.000 | KS 3* | 4N3Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 5,7 | Chi tiết |
Tour con đường "Di Sản Miền Trung" 3 | 3.850.000 | KS 3* | 4N3Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 5,7 | Chi tiết |
Tour Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử | 2.560.000 | KS 3* | 3N2Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử - Hà Nội | 2.998.000 | KS 3* | 4N3Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử-Hà Nội-C. Hương | 4.398.000 | KS 3* | 4N3Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Hạ Long - Yên Tử - Hà Nội - Chùa Hương | 4.198.000 | KS 3* | 5N4Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Hà Nội - Ninh Bình -Hạ Long - Sapa - Hà Nội | 5.698.000 | KS 3* | 6N5Đ | Tàu + Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Hạ Long-Tuần Châu - Yên Tử- Sapa- Hà Nội | 5.448.000 | KS 3* | 6N5Đ | Tàu + Ô Tô | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử | 2.798.000 | KS 3* | 3N2Đ | Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Hà Nội | 3.998.000 | KS 3* | 4N3Đ | Tàu + Ô Tô | Thứ 2, 7 | Chi tiết |
Tour Hà Nội - Bái Đính - Tam Cốc - Hà Nội | 3.268.000 | KS 3* | 4N3Đ | M.Bay+Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
CÁC TOUR NƯỚC NGOÀI KHUYẾN MÃI HÈ 2021
|
||||||
TÊN TOUR | Giá Tour | Lưu Trú | T/Gian | P/Tiện | Ngày Đi | Xem Tour |
Tour Campuchia - Angkor (- 25%) | 2.890.000 | KS 3, 4* | 4N3Đ | Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Phnompenh - Bokor- Shihanouk Ville | 3.355.000 | KS 3, 4* | 4N3Đ | Ô Tô | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Thái Lan - Bangkok - Pattaya (- 27%) | 6.295.000 | KS 3, 4* | 4N3Đ | Máy Bay | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Thái Lan - Bangkok - Pattaya (- 29%) | 6.495.000 | KS 3, 4* | 5N4Đ | Máy Bay | Thứ 4 | Chi tiết |
Tour Thái Lan - Bangkok - Pattaya (- 32%) | 6.995.000 | KS 3, 4* | 6N5Đ | Máy Bay | Thứ 6 | Chi tiết |
Tour Singapore - Sentosa - Jurong (- 25%) | 8.595.000 | KS 3* | 3N2Đ | Máy Bay | Thứ 6 | Chi tiết |
Tour Singapore - Sentosa - Jurong (- 25%) | 9.998.000 | KS 3* | 4N3Đ | Máy Bay | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Singapore - Garden By The Bay - Sentosa | 10.495.000 | KS 3* | 4N3Đ | Máy Bay | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Malaysia - Kualalumpua - Genting (- 27%) | 7.879.000 | KS 3* | 4N3Đ | Máy Bay | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Malaysia - Singapore (- 24%) | 9.980.000 | KS 3* | 4N3Đ | Máy Bay | Thứ 2,3 | Chi tiết |
Tour Malaysia - Singapore (- 19%) | 12.998.000 | KS 3* | 6N5Đ | Máy Bay | Thứ 7 | Chi tiết |
Tour Malaysia - Singapore (- 25%) | 12.495.000 | KS 3* | 7N6Đ | Máy Bay | Chủ nhật | Chi tiết |
Tour Hong kong - Disneyland - Đại Nhĩ Sơn | 13.700.000 | KS 3* | 4N3Đ | Máy Bay | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour mua sắm Quảng Châu - Trung Quốc | 9.495.000 | KS 3* | 3N2Đ | Máy Bay | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Trung Quốc 7 ngày 6 đêm | 15.995.000 | KS 3* | 7N6Đ | Máy Bay | Chủ nhật | Chi tiết |
Tour Bali - Indonesia | 19.998.000 | KS 3* | 4N3Đ | Máy Bay | Thứ 5 | Chi tiết |
Tour Bali - Singapore | 22.998.000 | KS 3* | 5N4Đ | Máy Bay | 7,8 | Chi tiết |
Tour Hàn Quốc - Seoul - JeJu - Everland | 20.665.000 | KS 3* | 6N5Đ | Máy Bay | Thứ 3 | Chi tiết |
Tour Nhật Bản - Osaka - Kyoto - Tokyo | 42.000.000 | KS 3* | 6N5Đ | Máy Bay | Thứ 3 | Chi tiết |
Tour 3 nước Châu Âu Pháp - Thụy Sỹ - Ý | 66.995.000 | KS 3* | 11N10Đ | Máy Bay | 7,8,9 | Chi tiết |
Tour 4 nước Châu Âu Pháp - Bĩ - Hà Lan - Đức | 58.860.000 | KS 3* | 9N8Đ | Máy Bay | 7,8,9 | Chi tiết |
Tour 5 nước Châu Âu Pháp - Bỉ - Ý - Hà Lan - Đức | 74.995.000 | KS 3* | 11N10Đ | Máy Bay | 14/07 | Chi tiết |
Tour Mỹ (Hoa Kỳ) | 53.900.000 | KS 3* | 7N6Đ | Máy Bay | 7,8 | Chi tiết |
Tour Anh Quốc | Call | KS 3* | 8N7Đ | Máy Bay | 7,8 | Chi tiết |
Tour Úc | 58.500.000 | KS 3* | 7N6Đ | Máy Bay | 7,8 | Chi tiết |
TOUR NOEL - TẾT TÂY - FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT |
||||||
Tour Hàn Quốc đêm noel | 16.990.000 | KS 3* | 4N4Đ | Máy Bay | 21/12 | Chi tiết |
Tour Đà Lạt Festival hoa | 1.968.000 | KS 2* | 3N2Đ | Ô Tô | 27/12 | Chi tiết |
Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya đêm Noel | 7.495.000 | KS 3,4* | 5N4Đ | Máy Bay | 23/12 | Chi tiết |
Tour Thái Lan Bangkok - Pattaya Tết Tây 2023 / Tết Dương Lịch 2023 | 7.295.000 | KS 3,4* | 5N4Đ | Máy Bay | 25/12 | Chi tiết |
BẢNG GIÁ TOUR VÀ LỊCH KHỞI HÀNHTOUR Tết Quý Mão 2023 |
||||||
CÁC TOUR TRONG NƯỚC Tết Quý Mão 2023
|
||||||
TÊN TOUR | Giá Tour | Lưu Trú | T/Gian | P/Tiện | Ngày Đi | Xem Tour |
Tour Bình Châu - Hồ Cốc - Vũng Tàu (2N1Đ) tết 2014 | 1.495.000 | KS 3* | 2N1Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2, 4, 6 tết | Chi tiết |
Tour Phan Thiết - Mũi Né (2N1Đ) tết 2014 | 1.295.000 | KS 2* | 2N1Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2, 4, 6 tết | Chi tiết |
Tour Ninh Chữ - Vĩnh Hy (3N2Đ) tết 2014 | 2.090.000 | Resort 2* | 3N2Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
Tour Đà Lạt (3N2Đ) tết 2014 | 2.080.000 | KS 2* | 3N2Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2, 4, 6 tết | Chi tiết |
Tour Đà Lạt (4N3Đ) tết 2014 | 2.690.000 | KS 2* | 4N3Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2, 4, 6 tết | Chi tiết |
Tour Nha Trang (3N3Đ) tết 2014 | 2.280.000 | KS 2* | 3N3Đ | Ô Tô | Tối mùng 2, 4, 6 tết | Chi tiết |
Tour Nha Trang (4N3Đ) tết 2014 | 2.890.000 | KS 2* | 4N3Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2, 4, 6 tết | Chi tiết |
Tour Nha Trang - Đà Lạt (5N4Đ) tết 2014 | 3.950.000 | KS 2* | 5N4Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
Tour Phú Quốc (3N3Đ) tết 2014 | 3.390.000 | KS 2* | 3N3Đ | Ô Tô + tàu | Tối mùng 2, 4 tết | Chi tiết |
Tour Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ (4N3Đ) tết 2014 | 2.990.000 | KS 2, 3* | 4N3Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
Tour Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế(4N3Đ) | 3.950.000 | KS 3* | 4N3Đ | Ô Tô | Sáng mùng 3 tết | Chi tiết |
Tour Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà (3N2Đ) | 3.350.000 | Ks 3* | 3N2Đ | Ô Tô | Sáng mùng 4 tết | Chi tiết |
TÊN TOUR | Giá Tour | Lưu Trú | T/Gian | P/Tiện | Ngày Đi | Xem Tour |
Tour Campuchia - Angkor | 3.790.000 | KS 3* | 4N3Đ | Ô Tô | Sáng mùng 2, 4 tết | Chi tiết |
Tour Thái Lan - Bangkok - Pattaya | 10.795.000 | KS 3, 4* | 4N4Đ | Máy Bay | Chi tiết | |
Tour Thái Lan - Bangkok - Pattaya | 10.995.000 | KS 3, 4* | 5N4Đ | Máy Bay | Tối M 2, Sáng M 5 tết | Chi tiết |
Tour Thái Lan - Bangkok - Pattaya | 11.450.000 | KS 3, 4* | 6N5Đ | Máy Bay | Sáng M 1, tối M 4 tết | Chi tiết |
Tour Singapore - Sentosa - Jurong | 12.995.000 | KS 3* | 4N3Đ | Máy Bay | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
Tour Malaysia - Singapore | 16.995.000 | KS 3* | 6N5Đ | Máy Bay | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
Tour Malaysia - Singapore | 16.995.000 | KS 3* | 7N6Đ | Máy Bay | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
Tour Hong kong - Disneyland - Đại Nhĩ Sơn | 16.495.000 | KS 3* | 4N3Đ | Máy Bay | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
Tour Trung Quốc 7 ngày 6 đêm | 19.995.000 | KS 3* | 7N6Đ | Máy Bay | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
Tour Hàn Quốc - Seoul - JeJu - Everland | 26.550.000 | KS 3* | 6N5Đ | Máy Bay | Sáng mùng 2,3,4 tết | Chi tiết |
Tour 4 nước Châu Âu Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức | 74.495.000 | KS 3* | 9N8Đ | Máy Bay | Sáng mùng 2 tết | Chi tiết |
CÔNG TY DU LỊCH INTOUR CN SAPA
0934 79 77 79
106 Đường số 1 khu dân cư Cityland, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Email: hiepintous@gmail.com
Website: www.intoursapa.com
Fanapage: FB/dulichintour
Youtube Chanel: youtube.com/congtydulichintour
CÔNG TY INTOUR CN SAPA CN SAPA - VUI TRỌN TOUR!